24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV3022118 ] OnO 的評論:讚讚的( 2024-11-09 15:55:45 ) | ||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV3364391 ] 暖心窩 的評論:走過路過別錯過 主播好美又聽話,值得一看( 2024-11-08 00:31:08 ) | ||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||
會員[ LV2767473 ] simontt 的評論:加油( 2024-11-03 20:48:54 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 21:47 | 23:56 | 130 分鐘 |
2 | 01:54 | 03:34 | 100 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 15:13 | 16:34 | 80 分鐘 |
4 | 2024-11-12 | 20:23 | 20:23 | 0 分鐘 |
5 | 12:44 | 13:23 | 40 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
9 | 2024-11-10 | 22:01 | 23:59 | 119 分鐘 |
10 | 21:27 | 21:57 | 30 分鐘 | |
11 | 01:48 | 02:13 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 23:13 | 23:35 | 23 分鐘 |
13 | 17:55 | 23:09 | 314 分鐘 | |
14 | 14:05 | 15:57 | 112 分鐘 | |
15 | 00:01 | 01:31 | 91 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 22:44 | 23:48 | 64 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
19 | 00:53 | 01:52 | 59 分鐘 | |
20 | 00:24 | 00:34 | 10 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 23:51 | 23:57 | 5 分鐘 |
22 | 23:38 | 23:50 | 12 分鐘 | |
23 | 21:47 | 22:07 | 20 分鐘 | |
24 | 21:24 | 21:44 | 20 分鐘 | |
25 | 21:15 | 21:16 | 1 分鐘 | |
26 | 20:10 | 21:12 | 62 分鐘 | |
27 | 07:12 | 07:27 | 15 分鐘 | |
28 | 2024-11-05 | 23:51 | 23:57 | 6 分鐘 |
29 | 20:04 | 23:48 | 224 分鐘 | |
30 | 19:05 | 20:02 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu803.com ALL RIGHTS RESERVED. |
聊天X543 辣妹視訊聊天室為提供跟視訊妹一對一或一對多即時視訊聊天,新手可免費試玩跟視訊妹即時互動聊天,內容含有成人資訊,未成年人請勿進入
|